Die Olympiamünzen der Bundesrepublik Deutschland (Übersicht)  

Nominalwert und Name Jahr Material Auflage (st)
je Prägestätte
Auflage (PP)
je Prägestätte
10 DM Spirale (Umschrift "Deutschland") 1969 Ag 2.375.000 125.000
10 DM Verschlungene Arme 1970 Ag 4.875.000 125.000
10 DM Sportlerpaar 1971 Ag 4.875.000 150.000
10 DM Olympiastadion München 1972 Ag 4.850.000 150.000
10 DM Olympisches Feuer 1972 Ag 4.850.000 150.000
10 DM Spirale (Umschrift "München") 1972 Ag 2.350.000 150.000

    Die verwendeten Materialien:
  • Ag: Silber

Mehr Informationen:
Gedenkmünzen Bundesrepublik (Übersicht)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland (technische Daten)
Übersicht über die Erhaltungsgrade von Münzen
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001



Home  •   Inhaltsverzeichnis   •   Impressum