Die Kursmünzen der Bundesrepublik Deutschland
1 Pfennig bis 5 D-Mark
Nennwert | Prägejahr | Material | Gewicht | Durchmesser |
1 Pfennig (Bank Deutscher Länder) |
1948-1949 | 100% Eisen (Kupfer-plattiert) | 2,0 Gramm | 16,5 mm |
1 Pfennig | 1950-2001 | 100% Eisen (Kupfer-plattiert) | 2,0 Gramm | 16,5 mm |
2 Pfennig | 1950-1969 | 95% Kupfer 4% Zinn 1% Zink | 3,25 Gramm | 19,25 mm |
2 Pfennig | 1967-2001 | 100% Eisen (Kupfer-plattiert) | 2,9 Gramm | 19,25 mm |
5 Pfennig (Bank Deutscher Länder) |
1949 | 100% Eisen (Tombak-plattiert) | 3,0 Gramm | 18,5 mm |
5 Pfennig | 1950-2001 | 100% Eisen (Tombak-plattiert) | 3,0 Gramm | 18,5 mm |
10 Pfennig (Bank Deutscher Länder) |
1949 | 100% Eisen (Tombak-plattiert) | 4,0 Gramm | 21,5 mm |
10 Pfennig | 1950-2001 | 100% Eisen (Tombak-plattiert) | 4,0 Gramm | 21,5 mm |
50 Pfennig (Bank Deutscher Länder) |
1949-1950 | 75% Kupfer 25% Nickel | 3,5 Gramm | 20,0 mm |
50 Pfennig | 1950-2001 | 75% Kupfer 25% Nickel | 3,5 Gramm | 20,0 mm |
1 DM | 1950-2001 | 75% Kupfer 25% Nickel | 5,5 Gramm | 23,5 mm |
2 DM (Ähren) | 1951 | 75% Kupfer 25% Nickel | 7,0 Gramm | 25,5 mm |
2 DM (Max Planck) | 1957-1971 | 75% Kupfer 25% Nickel | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Konrad Adenauer) | 1969-1987 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Theodor Heuss) | 1970-1987 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Kurt Schumacher) | 1979-1993 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Ludwig Erhard) | 1988-2001 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Franz Joseph Strauß) | 1990-2001 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
2 DM (Willy Brandt) | 1994-2001 | Magnimat® | 7,0 Gramm | 26,75 mm |
5 DM | 1951-1974 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 11,2 Gramm | 29,0 mm |
5 DM | 1975-2001 | Magnimat® | 10,0 Gramm | 29,0 mm |
Bei "Tombak" handelt es sich um eine Messinglegierung mit einem Anteil von 72% Kupfer und 28% Zink.
Magnimat® ist ein Dreischichtenwerkstoff mit einem Kern aus reinem Nickel und einem Mantel aus Kupfer-Nickel (75% Kupfer, 25% Nickel).
Mehr Informationen:
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland (Namen und Auflagen)Die Olympiamünzen der Bundesrepublik Deutschland (Namen und Auflagen)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland (technische Daten)
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001
Technische Daten der Münzen aus Österreich (Schilling, 1. und 2. Republik)
Schweizer Franken - technische Daten und Legierungen der Münzen ab 1850