Schweizer Franken - technische Daten und Legierungen der Münzen ab 1850
Der Schweizer Franken stellt ein ganz besonderes Zahlungsmittel dar. Er weist schon ein sehr hohes Alter auf, ist aber dennoch nicht die älteste Währung der Welt. Seine Wertstabilität dagegen ist sprichwörtlich. In diesem Punkt kann ihm außer Gold keine andere Währung das Wasser reichen.Rund zwei Jahre nach der Gründung des Bundesstaates Schweiz wurde am 7. Mai 1850 das Gesetz über das eidgenössische Münzwesen beschlossen und mit diesem der Schweizer Franken aus der Taufe gehoben. Noch im gleichen Jahr wurde mit der Prägung entsprechender Münzen in der Stückelung von einem Rappen bis fünf Franken begonnen. Diese Münzen entstanden zunächst in Ermangelung einer eigenen eidgenössischen Münzstätte in den Prägestätten von Paris und Straßburg.
Die zuständigen Stellen in der Schweiz bemängelten aber schon recht bald die Qualität der ausgeprägten Stücke. Deshalb beschloß man den Aufbau einer Prägestätte auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft und ab September 1855 lieferte die neu eingerichtete Münzstätte in Bern die benötigten Rappen- und Frankenstücke. Seither tragen die Schweizer Münzen das Kennzeichen "B" als Angabe für den Prägeort Bern mit Ausnahme der Münzen der Jahrgänge von 1970 bis 1985, welche ohne Münzzeichen die Prägestätte verließen.
Im Zeitraum von 1865 bis 1927 gehörte die Schweiz der Lateinischen Münzunion an. Damit waren auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft auch die Gold- und Silbermünzen aus Frankreich, Belgien, Italien und Griechenland offizielle Zahlungsmittel und im Gegenzug die entsprechenden Münzen des Schweizer Frankens ihrerseits in diesen genannten Ländern. Ein Schweizer Franken entsprach zu dieser Zeit 4,5 Gramm Silber bzw. ca. 0,29 Gramm Gold. Diese Goldparität blieb auch über das Ende der Lateinischen Münzunion hinaus bestehen. Erst im Jahre 1936 erfolgte eine 30prozentige Abwertung.
Die Gestaltung der Schweizer Münzen ist von einer beachtlichen Beständigkeit gekennzeichnet. So sind bis in unsere Tage hinein die im Jahre 1879 geprägten 10-Rappen-Stücke kursgültig. Sie werden nach wie vor mit dem gleichen Motiv und in der gleichen Legierungszusammensetzung geprägt. Ein derart langer unveränderter Prägezeitraum ist weltweit einzigartig. Auch das Antlitz des Zwei-Franken-Stückes hat sich seit dem Jahre 1874 nicht verändert. Ende der 1960er Jahre wurde lediglich die bis dahin silberhaltige Legierung auf eine Mischung aus Kupfer und Nickel umgestellt. Diese Motivtreue gibt es ebenfalls auf der ganzen Welt kein zweites Mal.
Hier finden Sie nun eine Übersicht über die von der Schweiz ab dem Jahre 1850 herausgegebenen Kurs- und Gedenkmünzen mit den entsprechenden technischen Daten und Legierungen bzw. Münzmaterialien.
Nominal | Prägejahre | Legierung / Material | Rauhgewicht | Durchmesser | Dicke |
1 Rappen | 1850 bis 1941 und 1948 bis 2006 | Bronze | 1,500 Gramm | 16,00 mm | |
1 Rappen | 1942 bis 1946 | Zink | 1,200 Gramm | 16,00 mm | |
2 Rappen | 1850 bis 1941 und 1948 bis 1974 | Bronze | 2,500 Gramm | 20,00 mm | |
2 Rappen | 1942 bis 1946 | Zink | 2,400 Gramm | 20,00 mm | |
5 Rappen | 1850 bis 1877 | Billon | 1,667 Gramm | 17,15 mm | |
5 Rappen | 1879 bis 1917 und 1919 bis 1931, 1940 sowie 1942 bis 1980 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 2,000 Gramm | 17,15 mm | |
5 Rappen | 1918 | Messing | 2,000 Gramm | 17,15 mm | |
5 Rappen | 1932 bis 1939 und 1941 | 100% Nickel | 2,000 Gramm | 17,15 mm | |
5 Rappen | ab 1981 | Aluminiumbronze | 1,800 Gramm | 17,15 mm | 1,25 mm |
10 Rappen | 1850 bis 1876 | Billon | 2,500 Gramm | 19,00 mm | |
10 Rappen | 1879 bis 1915 und 1919 bis 1931 sowie ab 1940 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 3,000 Gramm | 19,15 mm | 1,45 mm |
10 Rappen | 1918 und 1919 | Messing | 3,000 Gramm | 19,00 mm | |
10 Rappen | 1932 bis 1939 | 100% Nickel | 3,000 Gramm | 19,00 mm | |
20 Rappen | 1850 bis 1859 | Billon | 3,250 Gramm | 21,05 mm | |
20 Rappen | 1881 bis 1938 | 100% Nickel | 4,000 Gramm | 21,05 mm | |
20 Rappen | ab 1939 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 4,000 Gramm | 21,05 mm | 1,65 mm |
1/2 Franken | 1850 und 1851 | 90% Silber 10% Kupfer | 2,500 Gramm | 18,20 mm | |
1/2 Franken | 1875 bis 1967 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 2,500 Gramm | 18,20 mm | 1,25 mm |
1/2 Franken | ab 1968 | Kupfer-Nickel | 2,200 Gramm | 18,20 mm | 1,25 mm |
1 Franken | 1850 und 1851 | 90% Silber 10% Kupfer | 5,000 Gramm | 23,20 mm | |
1 Franken | 1860 und 1861 | 80% Silber 20% Kupfer | 5,000 Gramm | 23,20 mm | |
1 Franken | 1875 bis 1967 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 5,000 Gramm | 23,20 mm | 1,50 mm |
1 Franken | ab 1968 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 4,400 Gramm | 23,20 mm | 1,55 mm |
2 Franken | 1850 | 90% Silber 10% Kupfer | 10,000 Gramm | 27,40 mm | |
2 Franken | 1860 bis 1863 | 80% Silber 20% Kupfer | 10,000 Gramm | 27,40 mm | |
2 Franken | 1874 bis 1967 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 10,000 Gramm | 27,40 mm | 2,10 mm |
2 Franken | ab 1968 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 8,800 Gramm | 27,40 mm | 2,15 mm |
5 Franken | 1850 bis 1928 | 90% Silber 10% Kupfer | 25,000 Gramm | 37,00 mm | |
5 Franken | 1931 bis 1967 sowie 1969 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,000 Gramm | 31,45 mm | 2,30 mm |
5 Franken | 1968 sowie ab 1970 | 75% Kupfer, 25% Nickel | 13,200 Gramm | 31,45 mm | 2,35 |
5 Franken (Gedenkmünzen) | 1999 bis 2003 | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,000 Gramm | 32,85 mm | 2,50 mm |
10 Franken | 1911 bis 1922 | 90% Gold 10% Kupfer | 3,226 Gramm | 19,00 mm | 0,90 mm |
10 Franken (Gedenkmünzen) | ab 2004 | Bimetall (Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel) | 15,000 Gramm | 33,00 mm | |
20 Franken | 1871 bis 1949 | 90% Gold 10% Kupfer | 6,452 Gramm | 21,00 mm | 1,25 mm |
20 Franken (Gedenkmünzen) | ab 1991 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,000 Gramm | 32,80 mm | 2,80 mm |
25 Franken | 1955 bis 1959 | 90% Gold 10% Kupfer | 5,645 Gramm | 20,00 mm | |
50 Franken | 1955 bis 1959 sowie Gedenkmünzen ab 2001 | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,10 mm | 1,70 mm |
100 Franken | 1925 | 90% Gold 10% Kupfer | 32,258 Gramm | 35,00 mm | 2,20 mm |
100 Franken (Gedenkmünzen) | 1998 bis 2000 | 90% Gold 10% Kupfer | 22,580 Gramm | 27,80 mm | 2,60 mm |
250 Franken (Gedenkmünze) | 1991 | 90% Gold 10% Kupfer | 8,000 Gramm | 22,85 mm | 1,50 mm |
Nominal | Prägejahre | Legierung / Material | Rauhgewicht | Durchmesser | Dicke |
Mehr Informationen:
Die Münzzeichen auf Schweizer MünzenDas Gold-Vreneli
Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz (5 Franken und 20 Franken)
Die Gold-Gedenkmünzen der Schweiz (50, 100 und 250 Franken)
Die Gedenkmünzen der Schweiz aus unedlem Metall (5 und 10 Franken)
Technische Daten der Münzen aus Österreich (Schilling, 1. und 2. Republik)
Die Euro-Kursmünzen
Die Goldmünzen des Deutschen Kaiserreichs (5 bis 20 Mark)
Die Fälschungen der Reichsgold-Münzen von Schmidt-Hausmann