Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz
Im Jahre 1936 gab die Schweiz ihre erste Gedenkmünze aus Silber heraus, welcher in zunächst unregelmäßien Abständen weitere Prägungen folgten. Diese frühen Ausgaben mit einem Nennwert von 5 Franken wurden nach einer längeren Pause ab 1991 durch silberne 20-Franken-Gedenkmünzen abgelöst, welche von da ab ein- bzw. mehrmals im Jahr erschienen. Neben Gedenkmünzen aus Silber prägt(e) die Schweizer Münzstätte auch Stücke aus Gold, Kupfer-Nickel sowie Bimetall (Kupfer-Nickel-Legierung und nordisches Gold bzw. Aluminiumbronze). Bei den meisten Gedenkmünzen wurde im Laufe der Zeit ein Teil der Auflage wieder eingezogen und eingeschmolzen, so daß die tatsächlich noch vorhandene Anzahl der Münzen mehr oder weniger deutlich unter der angegebenen Prägezahl liegt.Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Dicke | Auflage in st / PP |
5 Franken | 1936 | Wehranleihe | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 200.000 / 0 |
5 Franken | 1939 | Schlacht bei Laupen | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 30.600 / 0 |
5 Franken | 1941 | Bundesfeier | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 100.150 / 0 |
5 Franken | 1944 | Schlacht bei St. Jakob | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 101.680 / 0 |
5 Franken | 1948 | Bundesverfassung | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 500.400 / 0 |
5 Franken | 1963 | Rotes Kreuz | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 15,0 Gramm | 31,0 mm | 2,30 mm | 623.000 / 0 |
20 Franken | 1991 | 700 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 2.440.000 / 100.000 | |
20 Franken | 1992 | Gertrud Kurz | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 325.000 / 36.000 | |
20 Franken | 1993 | Paracelsus | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 260.000 / 30.000 | |
20 Franken | 1994 | Teufelsbrücke | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 240.000 / 32.200 | |
20 Franken | 1995 | Schlangenkönigin | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 235.000 / 30.700 | |
20 Franken | 1996 | Riese Gargantua | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 206.000 / 30.000 | |
20 Franken | 1996 | Drache von Breno | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 190.000 / 26.700 | |
20 Franken | 1997 | 150 Jahre Schweizer Bahnen | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 215.000 / 19.000 | |
20 Franken | 1997 | Jeremias Gotthelf | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 160.000 / 20.000 | |
20 Franken | 1998 | 200 Jahre Helvetische Republik | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 108.000 / 15.500 | |
20 Franken | 1998 | 150 Jahre Schweizerischer Bundesstaat | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 109.000 / 15.500 | |
20 Franken | 1998 | Conrad Ferdinand Meyer | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 108.000 / 14.500 | |
20 Franken | 1999 | 150 Jahre Post | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 171.000 / 12.000 | |
20 Franken | 1999 | Schlacht bei Dornach | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 85.000 / 11.000 | |
20 Franken | 2000 | Pax in Terra | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 100.000 / 15.000 | |
20 Franken | 2000 | Lumen Christi | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 85.000 / 14.000 | |
20 Franken | 2001 | Kloster Müstair | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 100.000 / 14.000 | |
20 Franken | 2001 | Johanna Spyri | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 80.000 / 15.000 | |
20 Franken | 2002 | Expo 02 | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 61.100 / 10.000 | |
20 Franken | 2002 | Rega, Rettungsflugwacht | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 55.000 / 7.000 | |
20 Franken | 2002 | Kloster St. Gallen | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 6.500 | |
20 Franken | 2003 | Alpine Ski-WM in St. Moritz | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 55.000 / 7.000 | |
20 Franken | 2003 | Berner Altstadt | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 6.000 | |
20 Franken | 2004 | Schloß Chillon | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 6.000 | |
20 Franken | 2004 | Tre Castelli Bellinzona | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 6.000 | |
20 Franken | 2004 | 100 Jahre FIFA | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 0 / 14.055 | |
20 Franken | 2005 | 100 Jahre Autosalon Genf | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 45.000 / 6.000 | |
20 Franken | 2005 | Kapellbrücke Luzern | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 45.000 / 6.000 | |
20 Franken | 2006 | 100 Jahre Postauto | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 65.000 / 8.000 | |
20 Franken | 2006 | Bundeshaus | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 65.000 / 8.000 | |
20 Franken | 2007 | 100 Jahre Schweizer Nationalbank | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 12.000 | |
20 Franken | 2007 | Munot Schaffhausen | 83,5% Silber 16,5% Kupfer | 20,0 Gramm | 33,0 mm | 50.000 / 7.000 | |
Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Dicke | Auflage in st / PP |
Mehr Informationen:
Schweizer Franken - technische Daten und Legierungen der Münzen ab 1850Die Münzzeichen auf Schweizer Münzen
Die Gedenkmünzen der Schweiz aus unedlem Metall (5 und 10 Franken)
Die Gold-Gedenkmünzen der Schweiz (50, 100 und 250 Franken)
Das Gold-Vreneli
Die 25-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die 50-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
Die Gedenkmünzen der DDR