Die Gedenkmünzen der DDR im Überblick
Die in Deutschland schon sehr alte Tradition, zu herausragenden Anlässen besondere Münzen zu prägen, wurde seit dem Jahre 1966 auch in der DDR fortgeführt. Bei den Gedenkmünzen der DDR lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Arten unterscheiden: Zum einen diejenigen Münzen, welche auch für den ganz normalen Zahlungsverkehr vorgesehen waren und zum anderen die Gedenkmünzen, deren einziger Zweck darin bestand, deutlich über Nennwert ins westliche Ausland gegen westliche Währung verkauft zu werden. Zur zweiten Kategorie gehören alle Gedenkmünzen mit Silberanteil, einige der Prägungen in Neusilber (besonders die mit niedrigen Auflagen) sowie die zahlreichen "Proben" mit von den Normalprägungen abweichenden Motiven.
Ungewöhnlich ist auch die Tatsache, daß zahlreiche DDR-Gedenkmünzen ohne konkreten Anlaß (besonderes Ereignis, rundes Jubiläum o.ä.) herausgegeben wurden. Dies betrifft sowohl für den Zahlungsverkehr bestimmte Münzen als auch solche zum Zweck der reinen Devisenbeschaffung. Viele Gedenkmünzen der DDR besitzen darüber hinaus entgegen der sonst bei deutschen Münzen üblichen Praxis keinen Randstab. Dieses Merkmal weist den Numismatiker ebenfalls auf nicht für den Umlauf gedachte Ausgaben hin.
Zur Auflagenhöhe einiger Gedenkmünzen der DDR existieren zum Teil recht unterschiedliche Angaben. Bei zahlreichen Prägungen wurde außerdem ein großer Anteil nicht in den Umlauf gegeben oder wie geplant ins Ausland verkauft, sondern wieder eingeschmolzen. Die unten stehenden Angaben beziehen sich auf die jeweilige Gesamtauflage vor diesen Einschmelzungen. Das bedeutet, daß die heute tatsächlich vorhandenen Stückzahlen bei manchen Gedenkmünzen deutlich geringer sind.
Ein großer Teil der Gedenkmünzen der DDR ist sehr hochwertig gestaltet, einige andere sind schlicht, aber dennoch optisch gelungen.
Münzen waren hier stets auch Botschafter und Präsentationsobjekte für den sozialistischen Staat und dessen idelle Werte.
Künstlerische Entgleisungen wie bei manchen Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland hat es deshalb in der DDR nie gegeben.
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
10 Mark ● 125. Todestag von Karl Friedrich Schinkel | 1966 | 80,0% Silber 20,0% Zink | 50.000 | |
20 Mark ● 250. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibnitz | 1966 | 80,0% Silber 20,0% Zink | 50.000 | |
10 Mark ● 100. Geburtstag von Käthe Kollwitz | 1967 | 80,0% Silber 20,0% Zink | 100.500 | |
20 Mark ● 200. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt | 1967 | 80,0% Silber 20,0% Zink | 87.800 | |
5 Mark ● 125. Geburtstag von Robert Koch | 1968 | Neusilber | 100.200 | |
10 Mark ● 500. Todestag von Johann Gutenberg | 1968 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.300 | |
20 Mark ● 150. Geburtstag von Karl Marx | 1968 | 80,0% Silber 20,0% Zink | 76.500 | |
10 Mark ● 250. Todestag von Johann Friedrich Böttger | 1969 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.300 | |
20 Mark ● 220. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe | 1969 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 85.500 | |
5 Mark ● 75. Todestag von Heinrich Hertz | 1969 | Neusilber | 100.200 | |
5 Mark ● 20 Jahre DDR | 1969 | 90,0% Kupfer 10,0% Nickel | 50.221.600 | |
10 Mark ● 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven | 1970 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.300 | |
20 Mark ● 150. Geburtstag von Friedrich Engels | 1970 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 83.600 | |
5 Mark ● 125. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen | 1970 | Neusilber | 100.200 | |
20 Mark ● 100. Geburtstag von Heinrich Mann | 1971 | Neusilber | 2.029.000 | |
10 Mark ● 500. Geburtstag von Albrecht Dürer | 1971 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.100 | |
20 Mark ● 100. Geburtstag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht | 1971 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 76.800 | |
5 Mark ● 400. Geburtstag von Johannes Kepler | 1971 | Neusilber | 100.200 | |
20 Mark ● 85. Geburtstag von Ernst Thälmann | 1971 | Neusilber | 10.003.400 | |
5 Mark ● Brandenburger Tor | 1971 | Neusilber | 18.138.000 | |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
20 Mark ● Friedrich von Schiller | 1972 | Neusilber | 7.480.000 | |
10 Mark ● Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald | 1972 | Neusilber | 15.108.000 | |
20 Mark ● 500. Geburtstag von Lucas Cranach d. Ä. | 1972 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 80.000 | |
5 Mark ● 75. Todestag von Johannes Brahms | 1972 | Neusilber | 100.400 | |
20 Mark ● Wilhelm Pieck | 1972 | Neusilber | 7.633.000 | |
10 Mark ● 175. Geburtstag von Heinrich Heine | 1972 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.300 | |
5 Mark ● Meißen | 1972 | Neusilber | 10.200.000 | |
10 Mark ● 75. Geburtstag von Bertolt Brecht | 1973 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 100.200 | |
10 Mark ● 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten | 1973 | Neusilber | 3.594.000 | |
5 Mark ● 125. Geburtstag von Otto Lilienthal | 1973 | Neusilber | 100.300 | |
20 Mark ● 60. Todestag von August Bebel | 1973 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 77.400 | |
20 Mark ● Otto Grotewohl | 1973 | Neusilber | 2.535.000 | |
20 Mark ● 250. Geburtstag von Immanuel Kant | 1974 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 76.900 | 4.300 |
5 Mark ● 100. Todestag von Philipp Reis | 1974 | Neusilber | 100.200 | |
10 Mark ● 25 Jahre DDR | 1974 | Neusilber | 2.290.000 | |
10 Mark ● 25 Jahre DDR | 1974 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 70.200 | 200 |
10 Mark ● 200. Geburtstag von Caspar David Friedrich | 1974 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 75.000 | 100 |
10 Mark ● 100. Geburtstag von Albert Schweitzer | 1975 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 101.100 | 1.000 |
10 Mark ● 20 Jahre Warschauer Vertrag | 1975 | Neusilber | 2.522.300 | |
5 Mark ● Internationales Jahr der Frau | 1975 | Neusilber | 161.000 | |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
5 Mark ● 100. Geburtstag von Thomas Mann | 1975 | Neusilber | 102.300 | |
20 Mark ● 225. Todestag von Johann Sebastian Bach | 1975 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 72.200 | |
5 Mark ● 200. Geburtstag von Ferdinand von Schill | 1976 | Neusilber | 100.200 | |
10 Mark ● 20 Jahre NVA | 1976 | Neusilber | 754.500 | |
20 Mark ● 150. Geburtstag von Wilhelm Liebknecht | 1976 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 50.000 | 4.000 |
10 Mark ● 150. Todestag von Carl Maria von Weber | 1976 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 101.600 | 6.000 |
20 Mark ● 200. Geburtstag von Carl Friedrich Gauß | 1977 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 56.500 | |
5 Mark ● 125. Todestag von Friedrich Ludwig Jahn | 1977 | Neusilber | 90.600 | 10.000 |
10 Mark ● 375. Geburtstag von Otto von Guericke | 1977 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 69.300 | 6.000 |
5 Mark ● 175. Todestag von Friedrich Gottlieb Klopstock | 1978 | Neusilber | 75.500 | 4.500 |
10 Mark ● 175. Geburtstag von Justus von Liebig | 1978 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 70.500 | 4.500 |
20 Mark ● 175. Todestag von Johann Gottfried Herder | 1978 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 50.600 | 4.500 |
10 Mark ● Gemeinsamer Weltraumflug UdSSR-DDR | 1978 | Neusilber | 757.800 | 2.600 |
5 Mark ● Internationales Anti-Apartheid-Jahr | 1978 | Neusilber | 345.300 | 4.000 |
20 Mark ● 250. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing | 1979 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 40.500 | 4.500 |
5 Mark ● 100. Geburtstag von Albert Einstein | 1979 | Neusilber | 55.500 | 4.500 |
20 Mark ● 30 Jahre DDR | 1979 | Neusilber | 1.001.000 | |
20 Mark ● 30 Jahre DDR (Probe) | 1979 | Neusilber | 10.000 | |
10 Mark ● 175. Geburtstag von Ludwig Feuerbach | 1979 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 50.500 | 4.500 |
20 Mark ● 75. Todestag von Ernst Abbe | 1980 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 39.500 | 5.500 |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
5 Mark ● 75. Todestag von Adolph von Menzel | 1980 | Neusilber | 54.500 | 5.500 |
10 Mark ● 225. Geburtstag von Gerhard Johann David von Scharnhorst | 1980 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 49.500 | 5.500 |
20 Mark ● 150. Todestag des Freiherrn vom und zum Stein | 1981 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 39.500 | 5.500 |
10 Mark ● 25 Jahre NVA | 1981 | Neusilber | 810.300 | 5.500 |
5 Mark ● 450. Todestag von Tilman Riemenschneider | 1981 | Neusilber | 54.500 | 5.500 |
10 Mark ● 150. Todestag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel | 1981 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 49.500 | 5.500 |
10 Mark ● 700 Jahre Münzprägung in Berlin | 1981 | Neusilber | 54.500 | 5.500 |
10 Mark ● 700 Jahre Münzprägung in Berlin (Probe) | 1981 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 2.200 | |
10 Mark ● Neues Gewandhaus in Leipzig | 1982 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 49.500 | 5.500 |
5 Mark ● 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm August Fröbel | 1982 | Neusilber | 54.500 | 5.500 |
20 Mark ● 125. Geburtstag von Clara Zetkin | 1982 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 39.500 | 5.500 |
5 Mark ● Goethes Gartenhaus in Weimar (zum 150. Todestag von J.W. von Goethe) | 1982 | Neusilber | 245.500 | 5.500 |
5 Mark ● Wartburg bei Eisenach | 1982 | Neusilber | 246.500 | 5.500 |
5 Mark ● Schloßkirche zu Wittenberg | 1983 | Neusilber | 264.800 | 5.500 |
10 Mark ● 100. Todestag von Richard Wagner | 1983 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 49.500 | 5.500 |
20 Mark ● 500. Geburtstag von Martin Luther | 1983 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 40.500 | 5.500 |
5 Mark ● 125. Geburtstag von Max Planck | 1983 | Neusilber | 55.800 | 4.400 |
5 Mark ● Luthers Geburtshaus in Eisleben | 1983 | Neusilber | 265.700 | 5.500 |
20 Mark ● 100. Todestag von Karl Marx | 1983 | Neusilber | 1.000.000 | 6.000 |
10 Mark ● 30 Jahre Kampfgruppen der Arbeiterklasse | 1983 | Neusilber | 505.900 | 5.000 |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
20 Mark ● 225. Todestag von Georg Friedrich Händel | 1984 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 35.900 | 4.500 |
5 Mark ● Altes Rathaus Leipzig | 1984 | Neusilber | 244.500 | 5.500 |
10 Mark ● 100. Todestag von Alfred Brehm | 1984 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 40.000 | 5.000 |
5 Mark ● Thomaskirche Leipzig | 1984 | Neusilber | 251.500 | 5.500 |
5 Mark ● 150. Todestag des Freiherrn von Lützow | 1984 | Neusilber | 45.000 | 5.000 |
10 Mark ● Wiedereröffnung der Semperoper in Dresden | 1985 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 55.000 | 5.000 |
5 Mark ● Wallpavillon des Dresdner Zwingers | 1985 | Neusilber | 244.500 | 5.500 |
5 Mark ● Ruine der Frauenkirche (zur Mahnung anläßlich des 40. Jahrestages der Zerstörung Dresdens) | 1985 | Neusilber | 251.000 | 8.500 |
10 Mark ● 40 Jahre Befreiung vom Faschismus | 1985 | Neusilber | 780.600 | 5.000 |
10 Mark ● 175 Jahre Humboldt-Universität Berlin | 1985 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 38.000 | 4.000 |
5 Mark ● 225. Todestag von Caroline Neuber | 1985 | Neusilber | 51.800 | 4.000 |
20 Mark ● 125. Todestag von Ernst Moritz Arndt | 1985 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 36.000 | 4.000 |
20 Mark ● 200. Geburtstag der Gebrüder Grimm | 1986 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 37.600 | 3.500 |
10 Mark ● 100. Geburtstag von Ernst Thälmann | 1986 | Neusilber | 751.700 | 4.000 |
5 Mark ● Schloß Sanssouci (anläßlich des 200. Todestages von Friedrich dem Großen) | 1986 | Neusilber | 328.600 | 4.200 |
5 Mark ● Neues Palais in Potsdam (anläßlich des 200. Todestages von Friedrich dem Großen) | 1986 | Neusilber | 327.100 | 4.200 |
10 Mark ● 275 Jahre Charite Berlin | 1986 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 38.000 | 4.100 |
5 Mark ● 175. Todestag von Heinrich von Kleist | 1986 | Neusilber | 46.700 | 4.000 |
5 Mark ● Nikolai-Viertel in Berlin (anläßlich der 750-Jahr-Feier der Stadt) | 1987 | Neusilber | 607.800 | 4.200 |
5 Mark ● Weltzeit-Uhr auf dem Berliner Alexanderplatz (anläßlich der 750-Jahr-Feier der Stadt) | 1987 | Neusilber | 611.800 | 4.200 |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
5 Mark ● Rotes Rathaus in Berlin (anläßlich der 750-Jahr-Feier der Stadt) | 1987 | Neusilber | 610.600 | 4.200 |
5 Mark ● Brandenburger Tor | 1987 | Neusilber | 245.800 | 4.200 |
10 Mark ● Schauspielhaus Berlin | 1987 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 48.100 | 4.000 |
20 Mark ● Historisches Stadtsiegel von Berlin | 1987 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 36.600 | 4.400 |
5 Mark ● 150 Jahre deutsche Ferneisenbahn | 1988 | Neusilber | 496.800 | 3.200 |
5 Mark ● Überseehafen Rostock | 1988 | Neusilber | 496.800 | 3.200 |
5 Mark ● 50. Todestag von Ernst Barlach | 1988 | Neusilber | 51.600 | 3.000 |
10 Mark ● 500. Geburtstag von Ulrich von Hutten | 1988 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 37.000 | 3.000 |
10 Mark ● 40 Jahre Turn- und Sportbund der DDR | 1988 | Neusilber | 696.800 | 3.300 |
10 Mark ● 40 Jahre Turn- und Sportbund der DDR (Probe) | 1988 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 1.000 | |
20 Mark ● 100. Todestag von Carl Zeiß | 1988 | 62,5% Silber 37,5% Kupfer | 35.000 | 3.000 |
5 Mark ● 100. Geburtstag von Carl von Ossietzky | 1989 | Neusilber | 50.400 | 3.000 |
5 Mark ● Marienkirche in Mühlhausen (anläßlich des 500. Geburtstages von Thomas Müntzer) | 1989 | Neusilber | 496.900 | 3.200 |
5 Mark ● Katharinenkirche in Zwickau (anläßlich des 500. Geburtstages von Thomas Müntzer) | 1989 | Neusilber | 497.100 | 3.200 |
10 Mark ● 40 Jahre DDR | 1989 | Neusilber | 588.900 | 3.000 |
10 Mark ● 225. Geburtstag von Johann Gottfried Schadow | 1989 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 39.200 | 3.000 |
20 Mark ● 500. Geburtstag von Thomas Müntzer | 1989 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 38.500 | 3.100 |
10 Mark ● 40 Jahre RGW | 1989 | Neusilber | 97.000 | 3.000 |
20 Mark ● 275. Todestag von Andreas Schlüter | 1990 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 37.000 | 3.500 |
5 Mark ● 100. Geburtstag von Kurt Tucholsky | 1990 | Neusilber | 50.200 | 4.000 |
10 Mark ● 100 Jahre 1. Mai | 1990 | Neusilber | 747.000 | 4.400 |
Nominalwert und Name | Jahr | Material | Auflage (st) | Auflage (PP) |
5 Mark ● Zeughaus in Berlin | 1990 | Neusilber | 503.400 | 4.200 |
5 Mark ● 500 Jahre Post | 1990 | Neusilber | 496.800 | 4.200 |
10 Mark ● 175. Todestag von Johann Gottlieb Fichte | 1990 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 40.500 | 4.200 |
20 Mark ● Öffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember 1989 | 1990 | Neusilber | 302.000 | |
20 Mark ● Brandenburger Tor | 1990 | 50,0% Silber 50,0% Kupfer | 154.500 | 12.100 |
- Die verwendeten Materialien:
- Neusilber - Legierung mit folgenden Anteilen: 62% Kupfer, 20% Zink, 18% Nickel
Mehr Informationen:
Die Mark der DDRDie Kursmünzen der DDR
Gedenkmünzen Bundesrepublik (Übersicht)
Übersicht über die Erhaltungsgrade von Münzen
Das endgültige Ende der Ost-Mark
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001
Alle Münzen aus Deutschland ab dem Jahre 1871 im Überblick
Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz (5 Franken und 20 Franken)
Die 25-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die 50-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)