Die Gold-Gedenkmünzen der Schweiz
Goldene Kursmünzen hatten in der Schweiz eine lange Tradition und viele der sogenannten "Vrenelis" sind bis in unsere Tage hinein als Notgroschen und Kapitalanlage weit in der Bevölkerung verbreitet und geschätzt. Im Jahre 1991 gab die Schweizer Nationalbank parallel zu den Münzserien in anderen Legierungen auch eine erste Gedenkmünze in dem begehrten gelben Edelmetall heraus. Ab 1998 erfolgten regelmäßige jährliche Prägungen von Gold-Gedenkmünzen. Ähnlich wie bei den Silber-, Kupfer-Nickel- und Bimetallmünzen wurden im Laufe der Jahre auch einige goldene Gedenkmünzen zurückgenommen und dem Schmelzofen übergeben. Daher ist die heute tatsächlich noch vorhandene Anzahl der Münzen geringer als die in der unten folgenden Tabelle angegebene ursprüngliche Prägeauflage, welche ohnehin bereits meist sehr niedrig war.Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Auflage in st / PP |
250 Franken | 1991 | 700 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft | 90% Gold 10% Kupfer | 8,0 Gramm | 23,0 mm | 490.000 / 0 |
100 Franken | 1998 | 200 Jahre Helvetische Republik | 90% Gold 10% Kupfer | 22,580 Gramm | 28,0 mm | 0 / 2.500 |
100 Franken | 1998 | 150 Jahre Schweizerischer Bundesstaat | 90% Gold 10% Kupfer | 22,580 Gramm | 28,0 mm | 0 / 2.500 |
100 Franken | 1999 | Fête des Vignerons | 90% Gold 10% Kupfer | 22,580 Gramm | 28,0 mm | 0 / 3.000 |
100 Franken | 2000 | Messias | 90% Gold 10% Kupfer | 22,580 Gramm | 28,0 mm | 0 / 3.000 |
50 Franken | 2001 | Heidi | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 5.000 |
50 Franken | 2002 | Expo 02 | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 5.000 |
50 Franken | 2003 | Alpine Ski-WM in St. Moritz | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 4.000 |
50 Franken | 2004 | Matterhorn | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 7.000 |
50 Franken | 2004 | 100 Jahre FIFA | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 10.000 |
50 Franken | 2005 | 100 Jahre Autosalon Genf | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 6.000 |
50 Franken | 2006 | 500 Jahre Schweizergarde | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 6.000 |
50 Franken | 2007 | 100 Jahre Schweizerische Nationalbank | 90% Gold 10% Kupfer | 11,290 Gramm | 25,0 mm | 0 / 6.000 |
Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Auflage in st / PP |
Mehr Informationen:
Schweizer Franken - technische Daten und Legierungen der Münzen ab 1850Die Münzzeichen auf Schweizer Münzen
Das Gold-Vreneli
Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz (5 Franken und 20 Franken)
Die Gedenkmünzen der Schweiz aus unedlem Metall (5 und 10 Franken)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
Die Gedenkmünzen der DDR