Die Gedenkmünzen der Schweiz aus unedlem Metall
In den 1970er Jahren wurden die letzten Bindungen der westlichen Währungen an Edelmetalle gelöst, was einen ersten größeren Verfall dieses Papiergeldes (fiat money) einleitete und die Preise für Gold und Silber in diesen Währungen enorm ansteigen ließ. Dementsprechend war die Ausgabe von edelmetallhaltigen Münzen nicht mehr rentabel. Diesem Trend konnte sich auch die Schweiz nicht entziehen. Ab dem Jahre 1974 erschienen in dieser Alpenrepublik die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Gedenkmünzen aus verschiedenen unedlen Materialien bzw. aus Kombinationen zweier unedler Legierungen. So wie bei den Gedenkprägungen aus Gold und Silber sind auch bei diesen Münzen Teile der Auflage im Verlauf vieler Jahre wieder eingezogen und vernichtet worden.Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Auflage in st / PP |
5 Franken | 1974 | Verfassungsrevision | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 3.709.000 / 130.000 |
5 Franken | 1975 | Europajahr der Denkmalpflege | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 2.500.000 / 60.000 |
5 Franken | 1976 | Schlacht bei Murten | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.506.000 / 100.900 |
5 Franken | 1977 | Heinrich Pestalozzi | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 802.000 / 50.260 |
5 Franken | 1978 | Henry Dunant | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 903.000 / 60.000 |
5 Franken | 1979 | Albert Einstein (Porträt) | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 900.000 / 35.000 |
5 Franken | 1979 | Albert Einstein (Formel) | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 902.000 / 35.000 |
5 Franken | 1980 | Ferdinand Hodler | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 951.000 / 50.200 |
5 Franken | 1981 | Stanser Verkommnis | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 900.000 / 50.260 |
5 Franken | 1982 | 100 Jahre Gotthardbahn | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.105.000 / 65.110 |
5 Franken | 1983 | Ernest Ansermet | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 951.000 / 60.160 |
5 Franken | 1984 | Auguste Piccard | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.012.000 / 75.990 |
5 Franken | 1985 | Europäisches Jahr der Musik | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.156.000 / 84.400 |
5 Franken | 1986 | Schlacht bei Sempach | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.082.000 / 75.800 |
5 Franken | 1987 | Le Corbusier | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 960.000 / 62.515 |
5 Franken | 1988 | Olympische Bewegung | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.026.000 / 68.527 |
5 Franken | 1989 | 50. Jahrestag der Mobilmachung | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.270.000 / 69.012 |
5 Franken | 1990 | Gottfried Keller | Kupfer-Nickel | 13,2 Gramm | 31,0 mm | 1.100.000 / 69.412 |
5 Franken | 1999 | Fête des Vignerons | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 160.000 / 16.000 |
5 Franken | 2000 | Basler Fasnacht | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 170.000 / 20.000 |
5 Franken | 2000 | 150 Jahre Schweizer Franken | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 150.000 / 15.000 |
5 Franken | 2001 | Zürcher Sechseläuten | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 170.000 / 20.000 |
5 Franken | 2002 | Escalade Genf | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 130.000 / 15.000 |
5 Franken | 2003 | Chalandamarz | Bimetall (Kupfer-Nickel und Nordisches Gold) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 96.000 / 12.000 |
10 Franken | 2004 | Matterhorn | Bimetall (Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 98.000 / 13.000 |
10 Franken | 2005 | Jungfrau | Bimetall (Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 79.000 / 10.500 |
10 Franken | 2006 | Piz Bernina | Bimetall (Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 96.000 / 12.000 |
10 Franken | 2007 | Steinbock | Bimetall (Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel) | 15,0 Gramm | 33,0 mm | 96.000 / 12.000 |
Nennwert | Prägejahr | Ausgabeanlaß bzw. Motiv | Material | Gewicht | Durchmesser | Auflage in st / PP |
Mehr Informationen:
Schweizer Franken - technische Daten und Legierungen der Münzen ab 1850Die Münzzeichen auf Schweizer Münzen
Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz (5 Franken und 20 Franken)
Die Gold-Gedenkmünzen der Schweiz (50, 100 und 250 Franken)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
Die Gedenkmünzen der DDR