logo

 Die 500-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)

Ähnlich wie bei den 100-Schilling-Stücken sind auch bei den 500-Schilling-Gedenkmünzen zwei Prägeabschnitte erkennbar, welche jedoch nahtlos aneinander anschließen und keine Veränderung der technischen Daten mit sich bringen. Im Zeitraum von 1980 bis 1988 erfolgte die Ausgabe dieser Silbermünzen zu verschiedensten Themen aus allen erdenklichen Bereichen. Zunächst prägte man die Stücke in einer eher geringwertigen Legierung mit nur 64prozentigem Silberanteil, ab dem Jahre 1983 enthielten die Münzen dann aber 92,5 Prozent des weißen Edelmetalls.

Ab dem Jahre 1989 gliedern sich die 500-Schilling-Silber-Gedenkmünzen in besondere Serien mit entsprechend speziellen Ausgabeanlässen. So erschienen in den Jahren 1989 und 1990 Münzen zum Thema "Künstler der Jahrhundertwende", 1991 und 1992 die Serie "Berühmte Dirigenten der Wiener Philharmoniker" und ab 1993 der Themenkomplex "Österreich und sein Volk", welcher sich wiederum unterteilt in die Vorstellung einzelner österreichischer Landschaften und Regionen sowie historischer Berufe und Bauwerke.

Im Verlauf der Zeit erfolgte eine immer weitere Reduzierung der Prägeauflage der 500-Schilling-Silber-Gedenkmünzen. Abgesehen von den ersten 12 Ausgaben wurden die Münzen in der hochwertigen Legierung Sterlingsilber ausgeführt. Allerdings liegt der Nennwert der Gedenkmünzen so weit vom Materialwert entfernt, daß außer den viel zu wenigen echten Münzsammlern keine anderen Personengruppen als Käufer der Silberstücke gewonnen werden konnten. Daher ist es wenig verwunderlich, daß in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele der 500-Schilling-Gedenkmünzen wieder an die Banken zurückgelangten und anschließend eingeschmolzen wurden. Die meist bereits recht niedrige Auflage ist daher nur noch teilweise vorhanden.

Das Interesse an diesen relativ raren Gedenkmünzen könnte allerdings spürbar steigen, wenn der Silberpreis auf mehr als 50 Euro pro Unze steigt und die 500-Schilling-Stücke auch für eine Kapitalanlage in das Edelmetall Silber attraktiv werden. Jede der ab dem Jahre 1983 geprägten Münzen enthält immerhin 22,2 Gramm dieses seltenen Stoffes.

Mit dem Ende des Schillings und der Einführung des Euros in Österreich erfolgte zum 31. Dezember 2001 die Außerkurssetzung aller silbernen 500-Schilling-Gedenkmünzen.

Ausgabeanlaß bzw. Motiv Prägejahr Tag der Erstausgabe Material Gewicht (rau/fein) Durchmesser Auflage in st Auflage handgehoben Auflage in PP
1000 Jahre Steyr 1980 10. April 1980 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 825.800 63.000 111.200
25 Jahre Staatsvertrag 1980 13. Mai 1980 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 787.000 79.000 134.000
200. Todestag von Maria Theresia 1980 9. September 1980 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 842.000 86.400 171.600
100 Jahre Österreichisches Rotes Kreuz 1980 20. November 1980 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 860.000 90.000 200.000
800 Jahre Verduner Altar 1981 17. März 1981 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 865.000 85.000 200.000
100. Geburtstag von Anton Wildgans 1981 26. Mai 1981 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 911.200 72.000 166.800
100. Geburtstag von Otto Bauer 1981 7. Juli 1981 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 929.000 65.000 156.000
200 Jahre Toleranzpatent 1981 13. Oktober 1981 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 792.000 60.000 148.000
1500. Todesjahr von St. Severin 1982 16. März 1982 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 837.400 42.600 120.000
500 Jahre Druck in Österreich 1982 7. Mai 1982 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 589.600 42.200 118.200
825 Jahre Mariazell 1982 6. Juli 1982 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 589.600 41.600 118.800
80. Geburtstag von Leopold Figl 1982 1. Oktober 1982 64% Silber und 36% Kupfer 24,0 Gramm / 15,36 Gramm 38,0 mm 344.000 39.600 116.400
F.E.I. Weltcup der Springreiter 1983 15. April 1983 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 313.800 53.800 132.400
100 Jahre Wiener Rathaus 1983 21. Juni 1983 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 412.000 54.200 133.800
Katholikentag 1983 1983 6. September 1983 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 600.000 60.000 140.000
100 Jahre Parlamentsgebäude 1983 29. November 1983 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 403.000 59.600 137.400
175. Jahrestag des Tiroler Freiheitskampfes 1984 20. Februar 1984 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 392.200 63.200 144.600
100 Jahre Bodenseeschiffahrt 1984 19. Juni 1984 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 394.800 63.000 142.200
700 Jahre Stift Stams 1984 2. Oktober 1984 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 403.600 58.400 138.000
100. Todestag von Fanny Elßler 1984 27. November 1984 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 407.200 57.600 135.200
400 Jahre Karl-Franzens-Universität Graz 1985 5. März 1985 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 431.000 50.000 119.000
40 Jahre Frieden in Österreich 1985 7. Mai 1985 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 336.800 47.200 116.000
2000 Jahre Bregenz 1985 22. Juli 1985 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 341.800 46.000 112.200
500-Jahr-Feier der Heiligsprechung des Markgrafen Leopold III. 1985 14. November 1985 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 341.600 46.600 111.800
250. Todestag des Prinzen Eugen von Savoyen 1986 22. April 1986 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 359.200 41.200 99.600
500 Jahre Haller Taler 1986 13. Juni 1986 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 359.800 41.200 99.000
300 Jahre Barockstift St. Florian 1986 9. September 1986 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 263.800 39.400 96.800
Wiener Folgetreffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1986 4. November 1986 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 162.000 40.600 97.400
Wolf Dietrich von Raitenau 1987 7. April 1987 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 157.600 48.800 93.600
150 Jahre Eisenbahn in Österreich 1987 26. Mai 1987 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 152.000 53.200 94.800
800 Jahre Stiftskirche in Heiligenkreuz 1987 17. September 1987 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 153.200 52.000 94.800
850 Jahre Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht 1988 14. April 1988 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 159.000 52.800 88.200
Besuch von Papst Johannes Paul II. in Österreich 1988 21. Juni 1988 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 157.600 53.600 88.800
100 Jahre Einigungsparteitag in Hainfeld 1988 8. November 1988 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 160.800 52.400 86.800
Ausgabeanlaß bzw. Motiv Prägejahr Tag der Erstausgabe Material Gewicht (rau/fein) Durchmesser Auflage in st Auflage handgehoben Auflage in PP
Gustav Klimt 1989 23. Mai 1989 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 183.600 53.000 88.000
Koloman Moser 1989 14. November 1989 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 176.000 52.000 88.000
Egon Schiele 1990 24. April 1990 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 200.000 46.600 81.800
Oskar Kokoschka 1990 16. Oktober 1990 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 200.000 45.200 81.000
Herbert von Karajan 1991 13. Juni 1991 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 85.600 40.000 74.400
Karl Böhm 1991 25. September 1991 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 88.600 40.000 71.400
Gustav Mahler 1992 17. Juni 1992 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 99.000 37.000 64.000
Richard Strauß 1992 25. November 1992 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 101.100 36.000 62.900
Seenregion 1993 25. Mai 1993 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 180.000 31.200 60.000
Alpenregion 1993 4. November 1993 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 180.000 30.600 60.000
Pannonische Region 1994 13. April 1994 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 160.000 28.800 55.000
Flußregion 1994 19. Oktober 1994 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 160.000 27.800 55.000
Hügellandschaft 1995 3. Mai 1995 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 80.000 25.000 55.000
Alpenvorland 1995 21. September 1995 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 86.000 24.000 50.000
Mühlviertel 1996 21. März 1996 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 85.000 25.000 50.000
Städte (Innsbruck stellvertretend für die Städte Österreichs) 1996 14. November 1996 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 85.000 25.000 50.000
Der Kunstschmied 1997 20. März 1997 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 55.000 25.000 45.000
Der Steinmetz 1997 25. September 1997 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 55.000 25.000 45.000
Der Buchdrucker 1998 16. April 1998 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 68.000 17.000 40.000
Der Goldschmied 1998 11. November 1998 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 73.000 17.000 35.000
Rosenburg 1999 14. April 1999 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 77.000 15.000 33.000
Burg Lockenhaus 1999 15. September 1999 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 77.000 15.000 33.000
Burg Hochosterwitz 2000 10. Mai 2000 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 49.000 15.000 31.000
Burg Hohenwerfen 2000 11. Oktober 2000 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 50.000 15.000 30.000
Festung Kufstein 2001 9. Mai 2001 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 50.000 15.000 30.000
Schattenburg 2001 10. Oktober 2001 92,5% Silber und 7,5% Kupfer 24,0 Gramm / 22,2 Gramm 37,0 mm 37.000 15.000 43.000
Ausgabeanlaß bzw. Motiv Prägejahr Tag der Erstausgabe Material Gewicht (rau/fein) Durchmesser Auflage in st Auflage handgehoben Auflage in PP



Mehr Informationen:

Technische Daten der Münzen aus Österreich (Schilling, 1. und 2. Republik)
Die 2-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (1. Republik)
Die 25-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die 50-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die 100-Schilling-Silber-Gedenkmünzen aus Österreich (2. Republik)
Die Silber-Gedenkmünzen der Schweiz
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
Die Gedenkmünzen der DDR