Kleinmünzen Deutsches Kaiserreich (1 Pfennig bis 1 Mark)
1. Münzperiode (kleiner Adler)
Nennwert | Prägejahr | Material | Gewicht | Durchmesser |
1 Pfennig | 1873-1889 | 95% Kupfer 4% Zinn 1% Zink | 2,0 Gramm | 17,5 mm |
2 Pfennig | 1873-1877 | 95% Kupfer 4% Zinn 1% Zink | 3,333 Gramm | 20,0 mm |
5 Pfennig | 1874-1889 | 75% Kupfer 25% Nickel | 2,5 Gramm | 18,0 mm |
10 Pfennig | 1873-1889 | 75% Kupfer 25% Nickel | 4,0 Gramm | 21,0 mm |
20 Pfennig | 1873-1877 | 90% Silber 10% Kupfer | 1,111 Gramm | 16,0 mm |
20 Pfennig | 1887-1888 | 75% Kupfer 25% Nickel | 6,25 Gramm | 23,0 mm |
50 Pfennig | 1875-1877 | 90% Silber 10% Kupfer | 2,778 Gramm | 20,0 mm |
50 Pfennig | 1877-1878 | 90% Silber 10% Kupfer | 2,778 Gramm | 20,0 mm |
1 Mark | 1873-1887 | 90% Silber 10% Kupfer | 5,556 Gramm | 24,0 mm |
2. Münzperiode (großer Adler)
Nennwert | Prägejahr | Material | Gewicht | Durchmesser |
1 Pfennig | 1890-1916 | 95% Kupfer 4% Zinn 1% Zink | 2,0 Gramm | 17,5 mm |
2 Pfennig | 1904-1916 | 95% Kupfer 4% Zinn 1% Zink | 3,333 Gramm | 20,0 mm |
5 Pfennig | 1890-1915 | 75% Kupfer 25% Nickel | 2,5 Gramm | 18,0 mm |
10 Pfennig | 1890-1916 | 75% Kupfer 25% Nickel | 4,0 Gramm | 21,0 mm |
20 Pfennig | 1890-1892 | 75% Kupfer 25% Nickel | 6,25 Gramm | 23,0 mm |
25 Pfennig | 1909-1912 | 100% Nickel | 4,0 Gramm | 23,0 mm |
50 Pfennig | 1896-1903 | 90% Silber 10% Kupfer | 2,778 Gramm | 20,0 mm |
½ Mark | 1905-1919 | 90% Silber 10% Kupfer | 2,778 Gramm | 20,0 mm |
1 Mark | 1891-1916 | 90% Silber 10% Kupfer | 5,556 Gramm | 24,0 mm |
Mehr Informationen:
Silbermünzen Deutsches Kaiserreich (2 Mark bis 5 Mark)Goldmünzen Deutsches Kaiserreich (5 bis 20 Mark)
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001
Alle Münzen aus Deutschland ab dem Jahre 1871 im Überblick