Die Kursmünzen der DDR  
  1 Pfennig bis 5 Mark  


Während der Existenz der DDR gab dieser Staat drei verschiedene Serien von Kursmünzen heraus. Ebenso erfolgte drei Mal die Umbenennung der Währung: seit der Errichtung der "Deutschen Notenbank" am 20. Juli 1948 (also noch vor der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949) bis zum 31. Juli 1964 hieß sie "Deutsche Mark", vom 1. August 1964 bis zum 31. Dezember 1967 "Mark der Deutschen Notenbank" und ab dem 1. Januar 1968 bis zur deutsch-deutschen Währungsunion am 1. Juli 1990 "Mark der Deutschen Demokratischen Republik" bzw. in der Kurzform einfach nur "Mark". Da die Kursmünzen der DDR hauptsächlich aus dem leichtgewichtigen Aluminium bestanden und die Kaufkraft der Mark der DDR gering war, wurden diese Münzen vom Volk abwertend auch als "Alu-Chips" bezeichnet.

Alle in der folgenden Tabelle aufgelisteten Kursmünzen waren für den allgemeinen Zahlungsverkehr gedacht und wurden auch entsprechend verwendet.

Nennwert Prägejahr Material Gewicht Durchmesser
1 Pfennig 1948-1950 97% Aluminium 3% Magnesium 0,75 Gramm 17,0 mm
1 Pfennig 1952-1953 97% Aluminium 3% Magnesium 0,75 Gramm 17,0 mm
1 Pfennig 1960-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 0,75 Gramm 17,0 mm
5 Pfennig 1948-1950 97% Aluminium 3% Magnesium 1,1 Gramm 19,0 mm
5 Pfennig 1952-1953 97% Aluminium 3% Magnesium 1,1 Gramm 19,0 mm
5 Pfennig 1968-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 1,1 Gramm 19,0 mm
10 Pfennig 1948-1950 97% Aluminium 3% Magnesium 1,5 Gramm 21,0 mm
10 Pfennig 1952-1953 97% Aluminium 3% Magnesium 1,5 Gramm 21,0 mm
10 Pfennig 1963-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 1,5 Gramm 21,0 mm
20 Pfennig 1969-1990 63% Kupfer 37% Zink 5,4 Gramm 22,2 mm
50 Pfennig 1949-1950 ca. 92% Kupfer ca. 6,4% Aluminium
in Spuren diverse andere Metalle
3,3 Gramm 20,0 mm
50 Pfennig 1958-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 2,0 Gramm 23,0 mm
1 Deutsche Mark 1956-1963 97% Aluminium 3% Magnesium 2,5 Gramm 25,0 mm
1 Mark 1972-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 2,5 Gramm 25,0 mm
2 Deutsche Mark 1957 97% Aluminium 3% Magnesium 3,0 Gramm 27,0 mm
2 Mark 1972-1990 97% Aluminium 3% Magnesium 3,0 Gramm 27,0 mm
5 Mark 1969 90% Kupfer 10% Nickel 9,7 Gramm 29,0 mm

Mehr Informationen:
Die Mark der DDR
Die Gedenkmünzen der DDR
Das endgültige Ende der "Ost-Mark"
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001



Home  •   Inhaltsverzeichnis   •   Impressum