Die 5-DM-Silber-Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Verschiedene 5-DM-Silber-Gedenkmünzen Lizenz CC BY-SA |
|
Im genannten Zeitraum erfolgte die Prägung von insgesamt 29 verschiedenen Gedenkmünzen. Die letzte davon anläßlich des 100. Geburtstages von Otto Hahn wurde nicht mehr an die Öffentlichkeit herausgegeben. Bis auf einige wenige Exemplare endete die gesamte Auflage von acht Millionen Stück im Schmelzofen. Grund dafür war der kurzzeitig stark angestiegene Silberpreis, wodurch der Materialwert der Münze den Nennwert übertraf.
Alle 5-DM-Silbergedenkmünzen galten als offizielles Zahlungsmittel, wurden aber im Gegensatz zu den Gedenkmünzen der DDR - bis auf möglicherweise wenige Einzelfälle - nie im regulären Zahlungsverkehr verwendet. Zum März 2002 setzte man diese Silbermünzen außer Kurs. Bis auf Weiteres sind sie aber bei der Bundesbank zum Nennwert in Euro umtauschbar.
Jede der 5-DM-Silbermünzen hat einen Durchmesser von 29,0 Millimeter, ist 2,07 Millimeter dick und bringt 11,2 Gramm auf die Waage. Die maximalen erlaubten Abweichungen von diesen Maßen betragen für das Gewicht ± 0,14 Gramm, für den Durchmesser +0,08 und -0,02 Millimeter und für die Dicke +0,04 und -0,03 Millimeter.
Für die Prägung einer Münze war immer eine der vier westdeutschen Prägestätten zuständig. Diese wechselten sich nach einem bestimmten System bei dieser Tätigkeit ab. Von den 28 ausgelieferten Gedenkmünzen (ohne Otto Hahn) kamen aus München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg jeweils sieben.
Zu Beginn des Gedenkmünzenprogramms erfolgte die Ausgabe in unregelmäßigen Abständen. Manchmal lagen mehrere Jahre zwischen dem Erscheinen dieser Silbermünzen. Die ersten vier Gedenkmünzen in den 1950er Jahre wurden außerdem mit sehr niedriger Auflage von nur 200.000 Stück geprägt. Erst ab dem Jahre 1966 gab es eine allmähliche Steigerung der Produktionszahlen auf schließlich 8 Millionen in den späten 70er Jahren. Dieser enorme Anstieg läßt sich nicht allein mit der gestiegenen Nachfrage erklären.
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen alle Silber-Gedenkmünzen mit dem Nennwert fünf Deutsche Mark im Überblick. Klicken Sie auf den jeweiligen Link, um mehr über die entsprechende Münze zu erfahren.
Die 5-DM-Silber-Gedenkmünzen im Überblick
Ausgabeanlaß | Prägejahr | Auflage (st) | Auflage (PP) |
100 Jahre Germanisches Museum | 1952 | 198.760 | 1.240 |
150. Todestag von Friedrich von Schiller | 1955 | 198.780 | 1.217 |
300. Geburtstag des Markgraf von Baden (Türkenlouis) | 1955 | 198.780 | 1.217 |
100. Todestag von Joseph Freiherr von Eichendorff | 1957 | 198.000 | 2.000 |
150. Todestag von Johann Gottlieb Fichte | 1964 | 495.000 | 5.000 |
250. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz | 1966 | 1.925.000 | 75.000 |
Wilhelm und Alexander von Humboldt | 1967 | 1.925.000 | 75.000 |
150. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen | 1968 | 3.942.000 | 140.000 |
500. Todestag von Johannes Gutenberg | 1968 | 2.930.000 | 100.000 |
150. Geburtstag von Max von Pettenkofer | 1968 | 2.930.000 | 100.000 |
150. Geburtstag von Theodor Fontane | 1969 | 2.900.000 | 170.000 |
375. Todestag von Gerhard Mercator | 1969 | 4.804.000 | 200.000 |
200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven | 1970 | 4.800.000 | 200.000 |
100. Jahrestag der Reichsgründung | 1971 | 4.800.000 | 200.000 |
500. Geburtstag von Albrecht Dürer | 1971 | 7.800.000 | 200.000 |
500. Geburtstag von Nikolaus Kopernikus | 1973 | 7.750.000 | 250.000 |
125. Jahrestag der Frankfurter Nationalversammlung | 1973 | 7.750.000 | 250.000 |
25 Jahre Grundgesetz | 1974 | 7.750.000 | 250.000 |
250. Geburtstag von Immanuel Kant | 1974 | 7.750.000 | 250.000 |
50. Todestag von Friedrich Ebert | 1975 | 7.750.000 | 250.000 |
Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 | 1975 | 7.750.000 | 250.000 |
100. Geburtstag von Albert Schweitzer | 1975 | 7.750.000 | 250.000 |
300. Todestag von Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen | 1976 | 7.750.000 | 250.000 |
200. Geburtstag von Carl Friedrich Gauß | 1977 | 7.750.000 | 250.000 |
200. Geburtstag von Heinrich von Kleist | 1977 | 7.750.000 | 258.000 |
100. Geburtstag von Gustav Stresemann | 1978 | 7.740.000 | 259.000 |
225. Todestag von Balthasar Neumann | 1978 | 7.740.000 | 259.000 |
150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut | 1979 | 7.740.000 | 259.000 |
Mehr Informationen:
Die 5-DM-Münzen aus Magnimat®Die Olympiamünzen der Bundesrepublik (Übersicht)
Die DM-Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland (technische Daten)
Die Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland aus Gold (100 und 200 Euro)
Die 10-DM-Gedenkmünzen aus 625er Silber (1987 - 1997)
Die 10-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland aus Sterlingsilber
Gedenkmünzen DDR (Übersicht)
Übersicht über die Erhaltungsgrade von Münzen
Die Mark - das deutsche Geld von 1871-2001
Alle Münzen aus Deutschland ab dem Jahre 1871 im Überblick